[1]LI Zhao-qing,ZHANG Wei-qiang,YIN Zuo-yun,et al.Diurnal Changes of Water Potential of the Four Tree Species and Its Relationships with Environmental Factors in the Upper and Middle Reaches of Dongjiang River[J].Research of Soil and Water Conservation,2011,18(01):243-247,267.
Copy

Diurnal Changes of Water Potential of the Four Tree Species and Its Relationships with Environmental Factors in the Upper and Middle Reaches of Dongjiang River

References:
[1] 庄丽, 陈亚宁, 李卫红, 等.渗透胁迫条件下植物茎叶水势的变化:以塔里木河下游胡杨为例[J].中国沙漠, 2006, 26(6):1003-1008.
[2] 付爱红, 陈亚宁, 李卫红, 等.干旱、盐胁迫下的植物水势研究与进展[J].中国沙漠, 2005, 25(5):744-749.
[3] 曾凡江, 张希明, 李向义, 等.塔克拉玛干沙漠南缘柽柳和胡杨水势季节变化研究[J].应用生态学报, 2005, 16(8):1389-1392.
[4] 付爱红, 陈亚宁, 李卫红.新疆塔里木河下游怪柳茎水势变化与影响因子研究[J].干旱区地理, 2007, 30(1):108-114.
[5] 付爱红, 陈亚宁, 陈亚鹏.塔里木河下游干旱胁迫下多枝柽柳茎水势的变化[J].生态学杂志, 2008, 27(4):532-538.
[6] 段爱国, 张建国, 张俊佩, 等.金沙江干热河谷主要植被恢复树种叶水势的时空变化规律[J].林业科学研究, 2007, 20(2):151-159.
[7] 王海珍, 韩路, 李志军, 等.塔里木河上游胡杨与灰杨光合水分生理特性[J].生态学报, 2009, 29(11):5843-5850.
[8] 徐炳成, 山仑, 李凤民.半干旱黄土丘陵区五种植物的生理生态特征比较[J].应用生态学报, 2007, 18(5):991-996.
[9] 彭羽, 薛达元, 刘美珍, 等.浑善达克沙地不同光合途径植物叶片气体交换和水势特征[J].西北植物学报, 2009, 29(10):2000-2006.
[10] 张鸣, 张仁陟, 蔡立群.不同耕作措施下春小麦和豌豆叶水势变化及其与环境因子的关系[J].应用生态学报, 2008, 19(7):1467-1474.
[11] 姚素梅, 康跃虎, 刘海军.喷灌条件下冬小麦灌浆期叶水势日变化及其影响因子研究[J].干旱地区农业研究, 2009, 27(4):1-6.
[12] 韩磊, 贺康宁, 芦新建, 等.青海高寒半干旱区蒙古莸叶水势变化及其与环境因素的关系[J].水土保持通报, 2008, 28(6):1-5.
[13] 王华田, 马履一, 徐军亮.油松人工林SPAC水势梯度时空变化规律及其对边材液流传输的影响[J].植物生态学报, 2004, 28(5):637-643.
[14] 徐军亮, 马履一, 王华田.油松人工林SPAC水势梯度的时空变异[J].北京林业大学学报, 2003, 25(5):1-5.
[15] 刘静, 贺康宁, 韩磊.黄土高原西部高寒区引进树种银水牛果叶水势研究[J].水土保持研究, 2009, 16(5):194-198.
[16] 宋耀选, 周茂先, 张小由, 等.肖洪浪额济纳绿洲主要植物的水势与环境因子的关系[J].中国沙漠, 2005, 25(4):496-499.
[17] 康绍忠, 刘晓明.土壤-植物-大气连续体水分传输理论及其应用[M].北京:水利电力出版社, 1994.
[18] 卜崇峰, 刘国彬, 许明祥.陕北黄土区狼牙刺水势研究[J].西北植物学报, 2003, 23(8):1393-1397.
Similar References:

Memo

-

Last Update: 1900-01-01

Online:11856       Total Traffic Statistics:27382762

Website Copyright: Research of Soil and Water Conservation Shaanxi ICP No.11014090-10
Tel: 029-87012705 Address: Editorial Department of Research of Soil and Water Conservation, No. 26, Xinong Road, Yangling, Shaanxi Postcode: 712100