[1]RONG Fang-fang,TASHPOLAT·Tiyip,TIAN Yuan,et al.Spatio-temporal Trajectory Analysis of Land Use/Cover Change in Oasis of Yutian[J].Research of Soil and Water Conservation,2010,17(03):259-263.
Copy

Spatio-temporal Trajectory Analysis of Land Use/Cover Change in Oasis of Yutian

References:
[1] 李秀彬.全球环境变化研究的核心领域:土地利用/土地覆被变化的国际研究动向[J].地理学报, 1996, 51 (6):553-557.
[2] 周兴东, 于胜文, 赵长胜.徐州市土地利用/覆盖动态变化分析[J].测绘通报, 2008 (1):33-36.
[3] 赵卫权, 杨华.基于RS与GIS的重庆主城区土地利用及土地覆盖变化分析[J].水土保持通报, 2008, 28 (1):110-114.
[4] 马建文, 田国良, 王长耀, 等.遥感变化检测技术发展综述[J].地球科学进展, 2004, 19 (2):192-196.
[5] 李德仁.利用遥感影像进行变化检测[J].武汉大学学报:信息科学版, 2003, 28 (增刊):7-12.
[6] 李静, 吴连喜, 周珏.遥感变化检测技术发展综述[J].水利科技与经济, 2007, 13 (3):153-155.
[7] 张继贤, 杨贵军.单一时相遥感数据土地利用与覆盖变化自动检测方法[J].遥感学报, 2005 (3):294-299.
[8] 李天宏, 韩鹏.厦门市土地利用/覆盖动态变化的遥感检测与分析[J].地理科学, 2001, 21 (6):537-543.
[9] 何春阳, 陈晋, 陈云浩, 等.土地利用/覆盖变化混合动态监测方法研究[J].自然资源学报, 2001, 16 (3):255-262.
[10] 吴世新, 周可法, 刘朝霞, 等.新疆地区近10年来土地利用变化时空特征与动因分析[J].干旱区地理, 2005, 28 (1):52-58.
[11] 丁建丽, 塔西甫拉提· 特依拜.3S技术在绿洲土地覆盖变化研究中的应用研究:以新疆于田绿洲为例[J].生态学杂志, 2005, 24 (11):1277-1282.
[12] 马明国, 王雪梅.基于遥感与GIS的干旱区绿洲景观格局变化研究:以金塔绿洲为例[J].中国沙漠, 2003, 23 (1):53-55.
[13] Zhou Q, Li B, Kurban A. Trajectory analysis of land cover change in arid environment of China[J].International Journal of Remote Sensing, 2008, 29 (4):1093-1107.
[14] 塔西甫拉提· 特依拜, 赵睿, 丁建丽.干旱区绿洲LUCC马尔柯夫过程分析:以新疆于田绿洲为例[J].干旱区地理, 2006, 29 (4):548-554.
[15] Robert E, Kennedy W B. Cohen T A. Schroeder. Trajectory-based change detection for automated characterization of forest disturbance dynamics[J]. Remote Sensing of Environment, 2007, 110: 370-386.
[16] Zhou Qiming, Li Baolin. Spatial pattern analysis of land cover change trajectories in Tarim Basin, northwest China[J]. International Journal of Remote Sensing, 2008, 29 (19):5495-5509.
Similar References:

Memo

-

Last Update: 1900-01-01

Online:753       Total Traffic Statistics:27500420

Website Copyright: Research of Soil and Water Conservation Shaanxi ICP No.11014090-10
Tel: 029-87012705 Address: Editorial Department of Research of Soil and Water Conservation, No. 26, Xinong Road, Yangling, Shaanxi Postcode: 712100