[1]LI Jian-guo,LIU Jin-ping,LIU Li-li,et al.A Measure Method and Its Application in the Development Level of Regional Plant Production—Taking Shilin Town at Wansheng District of Chongqing City as an Example[J].Research of Soil and Water Conservation,2010,17(03):201-207.
Copy

A Measure Method and Its Application in the Development Level of Regional Plant Production—Taking Shilin Town at Wansheng District of Chongqing City as an Example

References:
[1] 杨萍果, 毛任钊, 赵建林, 等.区域粮食综合生产能力及粮食安全分析:以河北石家庄为例[J].农业工程学报, 2006, 22 (2):279-282.
[2] 张剑雄.对我国生态安全的思考[J].湖北大学学报:哲学社会科学版, 2007, 34 (6):78-82.
[3] 徐芳, 蒋少龙.宏观调控背景下的我国粮食安全[J].农村经济, 2007 (11):16-19.
[4] 殷培红, 方修琦, 马玉玲, 等.21世纪初我国粮食供需的新空间格局[J].自然资源学报, 2006, 21 (4):625-632.
[5] 孔伟, 欧名豪.江苏省耕地资源态势与粮食安全对策研究[J].水土保持研究, 2006, 13 (6):69-71.
[6] 曾科军, 陈逸, 高中贵, 等.长江三角洲土地利用变化与粮食安全分析[J].地理与地理信息科学, 2006, 22 (6):58-61.
[7] 邵晓梅, 谢俊奇.中国耕地资源区域变化态势分析[J].资源科学, 2007, 29 (1):37-41.
[8] 李宗尧, 杨桂山.安徽沿江地区耕地数量变化特征及其对粮食安全的影响[J].资源科学, 2006, 28 (6):91-96.
[9] 王楠君, 吴群.省域耕地资源数量安全底线测算的实证研究:以江苏省为例[J].地域研究与开发, 2006, 25 (5):94-97.
[10] 李玉平, 蔡运龙.区域耕地-人口-粮食系统动态分析与耕地压力预测:以河北省邢台市为例[J].北京大学学报:自然科学版, 2007, 43 (2):230-234.
[11] 陈秀端, 任志远.区域粮食安全的动态研究:以延安市宝塔区为例[J].生态学杂志, 2006, 25 (3):309-313.
[12] 高中贵, 彭补拙, 濮励杰.长江三角洲地区粮食安全性度量研究[J].人文地理, 2006 (1):80-84.
[13] Odum E P. Fundamentals of Ecology[M].Saunders:Philadephia P A, 1971.
[14] 赵言文, 施毅超, 胡正义, 等.基于国家粮食安全的长江三角洲地区耕地保护探讨[J].长江流域资源与环境, 2007, 16 (4):461-465.
[15] 李玉平, 蔡运龙.浙江省耕地变化与粮食安全的分析及预测[J].长江流域资源与环境, 2007, 16 (4):466-470.
[16] 周小萍, 卢艳霞, 陈百明.中国近期粮食生产与耕地资源变化的相关分析[J].北京师范大学学报:社会科学版, 2005 (5):122-127.
[17] 陈百明, 周小萍.中国粮食自给率与耕地资源安全底线的探讨[J].经济地理, 2005, 25 (2):146-148.
[18] 饶光明, 吴忠俊, 丁思颖.重庆科技进步贡献率增长中的直辖效应[J].软科学, 2008, 2 (1):42-46.
[19] 张落成.我国粮食生产布局变化特点及其成因分析[J].长江流域资源与环境, 2000, 9 (2):221-228.
[20] 楼玉, 张清, 刘国华, 等.城市用水量预测中的多变量灰色预测模型[J].水资源保护, 2005, 21 (1):11-13.
Similar References:

Memo

-

Last Update: 1900-01-01

Online:2082       Total Traffic Statistics:27501842

Website Copyright: Research of Soil and Water Conservation Shaanxi ICP No.11014090-10
Tel: 029-87012705 Address: Editorial Department of Research of Soil and Water Conservation, No. 26, Xinong Road, Yangling, Shaanxi Postcode: 712100