[1]ZHANG Shao-wei,YANG Qin-ke,REN Zong-ping,et al.Dynamic Analysis of Land Use in Ganzhou, Jiangxi Province[J].Research of Soil and Water Conservation,2011,18(02):53-56,65.
Copy

Dynamic Analysis of Land Use in Ganzhou, Jiangxi Province

References:
[1] Walker B. The terrestrial biosphere and global change: implications for natural and managed ecosystems[M]: Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
[2] 李秀彬.全球环境变化研究的核心领域:土地利用/土地覆被变化的国际研究动向[J].地理学报, 1996, 51 (6):553-558.
[3] 葛全胜, 赵名茶, 郑景云.20 世纪中国土地利用变化研究[J].地理学报, 2000, 55 (6):698-706.
[4] Lambin E B, Turner B L, Geist H J, et al. The causes of land-use and land-cover change: moving beyond the myths[J]. Global Environmental Change, 2001, 11 (4):261-269.
[5] 刘纪远, 张增祥.中国近期土地利用变化的空间格局分析[J].中国科学:D 辑, 2002, 32 (12):1031-1040.
[6] 刘纪远, 张增祥.20世纪90 年代中国土地利用变化时空特征及其成因分析[J].地理研究, 2003, 22 (1):1-12.
[7] 史培军, 陈晋, 潘耀忠.深圳市土地利用变化机制分析[J].地理学报, 2000, 55 (2):151-160.
[8] 谭少华, 倪绍祥.区域土地利用变化驱动力的成因分析[J].地理与地理信息科学, 2005, 21 (3):47-50.
[9] 宋开山, 刘殿伟, 王宗明, 等.1954 年以来三江平原土地利用变化及驱动力[J].地理学报, 2008, 63 (1):93-104.
[10] 朱会义, 李秀彬.环渤海地区土地利用的时空变化分析[J].地理学报, 2001, 56 (3):253-260.
[11] 任宗萍, 杨勤科, 胡志瑞, 等.基于项目驱动的藉河流域土地利用时空变化动态分析[J].干旱地区农业研究, 2009, 27 (3):239-244.
[12] 赵东波, 梁伟, 杨勤科, 等.陕北黄土丘陵区近 30 年来土地利用动态变化分析[J].水土保持通报, 2008, 28 (2):22-26.
[13] 王思远, 王光谦, 陈志祥.黄河流域土地利用与土壤侵蚀的耦合关系[J].自然灾害学报, 2005, 14 (1):32-37.
[14] 梁音, 张斌, 潘贤章, 等.南方红壤区水土流失动态演变趋势分析[J].土壤, 2009 (4):534-539.
[15] 史德明, 史学正, 梁音, 等.我国亚热带的水土流失与水土保持问题[J].亚热带水土保持, 2005, 17 (3):1-5.
[16] 梁音, 潘贤章, 孙波.42年来兴国县土壤侵蚀时空变化规律研究[J].水土保持通报, 2006, 26 (6):24-27.
[17] 唐玉英. 赣州年鉴 (2008)[Z].2008.
[18] 王思远, 刘纪远.中国土地利用时空特征分析[J].地理学报, 2001, 56 (6):631-639.
[19] 王思远, 张增祥, 周全斌, 等.中国土地利用格局及其影响因子分析[J].生态学报, 2003, 23 (4):649-656.
Similar References:

Memo

-

Last Update: 1900-01-01

Online:14369       Total Traffic Statistics:27419099

Website Copyright: Research of Soil and Water Conservation Shaanxi ICP No.11014090-10
Tel: 029-87012705 Address: Editorial Department of Research of Soil and Water Conservation, No. 26, Xinong Road, Yangling, Shaanxi Postcode: 712100