[1]YIN Hui,JIANG Zhong-cheng,LUO Wei-qun,et al.Research on the Dynamic Evaluation of Water and Soil Loss and Rock Desertification in Karst Regions in Southwestern China[J].Research of Soil and Water Conservation,2011,18(01):66-70.
Copy

Research on the Dynamic Evaluation of Water and Soil Loss and Rock Desertification in Karst Regions in Southwestern China

References:
[1] 王恒松, 熊康宁, 刘云.喀斯特区地下水土流失机理研究[J].中国水土保持, 2009(8):11-15.
[2] 单洋天, 于炳松, 李朝晖, 等.我国西南地区岩溶石漠化趋势及可持续发展研究[J].安徽农业科学, 2009, 37(2):753-754.
[3] 黄刚, 陈晓燕, 倪九派.微型小区在石漠化地区水土流失监测中的应用[J].贵州农业科学, 2009, 37(1):106-108.
[4] 李品荣, 孟广涛, 方向京.云南石漠化山地不同植被恢复模式下土壤地力变化和水土流失状况研究[J].水土保持学报, 2008, 22(6):35-39.
[5] 周常萍, 童立强, 雷蓉.贵州省土地石漠化形成与发展机理研究[J].云南农业大学学报, 2005, 20(2):269-273.
[6] 胡宝清, 廖赤眉, 严志强, 等.基于RS和GIS喀斯特石漠化驱动机制分析:以广西都安瑶族自治县为例[J].山地学报, 2004, 22(5):583-590.
[7] 单洋天.我国西南岩溶石漠化及其地质影响因素分析[J].中国岩溶, 2006, 25(2):163-167.
[8] 李瑞玲, 王世杰, 周德全.贵州岩溶地区岩性与土地石漠化的相关分析[J].地理学报, 2003, 58(2):314-320.
[9] 黄金国, 李森, 魏兴琥.粤北岩溶山区石漠化土地综合治理模式及实施途径:以英德、阳山、乳源、连州4县(市)为例[J].西北林学院学报2009, 24(5):171-175.
[10] 胡胜华, 赵轶.浅谈贵州峰丛山地地区土地石漠化及其治理[J].中国水土保持, 2005, 27(2):18-19.
[11] 李瑞玲, 王世杰.喀斯特石漠化评价指标体系探讨[J].热带地理, 2004, 24(12):145-149.
[12] 王德炉, 朱守谦, 黄宝龙.贵州喀斯特石漠化类型及程度评价[J].生态学报, 2005, 25(5):1057-1063.
[13] 李阳兵, 王世杰, 程安云.区域石漠化评价方法研究:以盘县为例[J].地球与环境, 2009, 37(3):275-279.
[14] 苏广实, 胡宝清, 梁铭忠, 等.基于神经网络的喀斯特石漠化预警分析模型研究:以广西都安为例[J].地球与环境, 2009, 37(3):287-292.
[15] 李玲, 麦雄发.基于CA-ANN喀斯特石漠化时空格局的动态模拟和预测[J].广西师范学院学报:自然科学版, 2009, 26(1):84-89.
[16] 吴良林, 卢远, 周兴.桂西北土地石漠化时空格局演化GIS分析[J].地球与环境, 2009, 37(3):280-286.
[17] 张盼盼, 胡远满, 殷洁, 等.1973年至2004年贵州喀斯特山区石漠化风险格局的变化:以普定后寨地下河流域中下游为例[J].资源科学, 2009, 31(9):1561-1567.
[18] 曹建华, 蒋忠诚, 杨德生.我国西南岩溶区土壤侵蚀强度分级标准研究[J].中国水土保持科学, 2008, 6(6):1-7.
[19] 曹建华, 蒋忠诚, 杨德生.中国西南岩溶区土壤允许流失量及防治对策[J].中国水土保持, 2008(12):40-46.
[20] 宋维峰.我国石漠化现状及其防治综述[J].中国水土保持科学, 2007, 5(5):102-106.
Similar References:

Memo

-

Last Update: 1900-01-01

Online:14210       Total Traffic Statistics:27417181

Website Copyright: Research of Soil and Water Conservation Shaanxi ICP No.11014090-10
Tel: 029-87012705 Address: Editorial Department of Research of Soil and Water Conservation, No. 26, Xinong Road, Yangling, Shaanxi Postcode: 712100