[1]LI Jin-peng,WANG Fei,MU Xing-min,et al.Impacts of Landuse Change on Ecosystem Services Value in the Yanhe River Basin[J].Research of Soil and Water Conservation,2010,17(03):110-114.
Copy

Impacts of Landuse Change on Ecosystem Services Value in the Yanhe River Basin

References:
[1] 孙刚, 盛连喜, 周道玮.生态系统服务及其保护策略[J].应用生态学报, 1999, 10 (3):365-368.
[2] 欧阳志云, 王如松, 赵景柱.生态系统服务功能及其生态经济价值评价[J].应用生态学报, 1999, 10 (5):635-640.
[3] 梁欣, 臧淑英, 张思冲.基于土地利用变化的生态服务价值损益估算:以大庆市为例[J].自然灾害学报, 2006, 15 (2):68-72.
[4] 刘建飞, 杨勤科, 梁伟, 等.近30年来陕北黄土高原土地利用动态变化分析[J].水土保持研究, 2009, 16 (2):112-116.
[5] 谢高地, 鲁春霞, 冷允法, 等.青藏高原生态资产的价值评估[J].自然资源学报, 2003, 18 (2):189-196.
[6] 莫宏伟, 任志远, 谢红霞.延安市城郊区土地利用动态与生态效应变化[J].水土保持学报, 2004, 18 (4):130-133.
[7] 郑剑英, 吴瑞俊, 翟连宁.黄土丘陵沟壑区小流域土壤养分的分布特征[J].水土保持通报, 1996, 16 (4):26-30.
[8] 陈云明, 侯喜禄, 刘文兆.黄土丘陵半干旱区不同类型植被水保生态效益研究[J].水土保持学报, 2000, 14 (3):57-61.
[9] 李代琼, 姜峻, 梁一民, 等.安塞黄土丘陵区人工草地水分有效利用研究[J].水土保持研究, 1996, 3 (2):66-74.
[10] 董孝斌, 高旺盛.黄土高原丘陵沟壑区典型流域农业生态系统生产力研究:以纸坊沟为例[J].草业学报, 2003, 12 (4):14-19.
[11] 杨文治.黄土高原土壤水资源与植物造林[J].自然资源学报, 2001, 16 (5):433-438.
[12] 赵护兵, 刘国彬, 曹清玉, 等.黄土丘陵区不同土地利用方式水土流失及养分保蓄效应研究[J].水土保持学报, 2006, 20 (1):20-24.
[13] 方精云, 郭兆迪, 朴世龙, 等.1981-2000年中国陆地植被碳汇的估算[J].中国科学 (D辑) , 2007, 37 (6):804-812.
[14] 张彩霞, 谢高地, 杨勤科, 等.人类活动对生态系统服务价值的影响:以纸坊沟流域为例[J].资源科学, 2008, 30 (12):1910-1915.
[15] 温仲明, 焦峰, 赫晓慧, 等.纸坊沟流域黄土丘陵区土地生产力变化与生态环境改善[J].农业工程学报, 2006, 22 (8):91-95.
[16] 汪邦稳, 杨勤科, 刘志红, 等.延河流域退耕前后土壤侵蚀强度的变化[J].中国水土保持科学, 2007, 5 (4):27-33.
[17] 黄良, 李靖.水土保持型生态农业可持续性评价:以陕西省安塞县纸坊沟为例[J].中国水土保持科学, 2007, 5 (3):94-99.
[18] 岳书平, 张树文, 闫业超.东北样带土地利用变化对生态服务价值的影响[J].地理学报, 2007, 62 (8):879-886.
[19] 王飞, 李锐, 温仲明.退耕工程生态环境效益发挥的影响因素调查研究:以安塞县退耕还林 (草) 试点为例[J].水土保持通报, 2002, 22 (3):1-4.
[20] 温仲明, 杨勤科.基于农户参与的退耕还林 (草) 动态研究:以安塞县大南沟流域为例[J].干旱地区农业研究, 2002, 20 (2):90-94.
Similar References:

Memo

-

Last Update: 1900-01-01

Online:3969       Total Traffic Statistics:24640720

Website Copyright: Research of Soil and Water Conservation Shaanxi ICP No.11014090-10
Tel: 029-87012705 Address: Editorial Department of Research of Soil and Water Conservation, No. 26, Xinong Road, Yangling, Shaanxi Postcode: 712100