[1]ZHANG Kun,DING Xin-xin,HONG Wei,et al.Application of Prediction for Rainfall Erosivity Based on BP Neural Network[J].Research of Soil and Water Conservation,2009,16(01):43-46.
Copy

Application of Prediction for Rainfall Erosivity Based on BP Neural Network

References:
[1] Wischmeier W H, Smith D D.Rainfall energy and its relationship to soil loss[J].Transactions American Geophysical Union, 1958, 39:285-291.
[2] 伍育鹏, 谢云, 章文波.国内外降雨蚀力简易计算方法的比较[J].水土保持学报, 2001, 15(3):31-34.
[3] 洪伟, 吴承祯.Krige方法在我国降雨侵蚀力地理分布规律研究中的应用[J].土壤侵蚀与水土保持学报, 1997, 3(1):91-96.
[4] 王万忠, 焦菊英, 郝小品, 等.中国降雨侵蚀力R值的计算与分布(Ⅰ)[J].水土保持学报, 1995, 9(4):5-18.
[5] 王万忠, 焦菊英, 郝小品, 等.中国降雨侵蚀力R值的计算与分布(Ⅱ)[J].土壤侵蚀与水土保持学报, 1996, 2(1):29-39.
[6] 王万忠.黄土地区降雨侵蚀力R值指标的研究[J].中国水土保持, 1987(12):34-38.
[7] 黄炎和, 卢程隆, 郑添发, 等.闽东南降雨侵蚀力指标R值的研究[J].水土保持学报, 1993, 6(4):1-5.
[8] 周伏建, 陈明华, 林福兴, 等.福建省降雨侵蚀力指标R值[J].水土保持学报, 1995, 9(1):13-18.
[9] 吴素业.安徽大别山区降雨侵蚀力简化算法与时空分布规律[J].中国水土保持, 1994(4):12-13.
[10] 谢云, 章文波, 刘宝元.用日雨量和雨强计算降雨侵蚀力[J].水土保持通报, 2001, 21(6):53-56.
[11] 宁丽丹, 石辉.利用日降雨量资料估算西南地区的降雨侵蚀力[J].水土保持研究, 2003, 10(4):183-186.
[12] 门明新, 宇振荣, 许嗥.基于地统计学的河北省降雨侵蚀力空间格局研究[J].中国农业科学, 2006, 39(11):2270-2277.
[13] 张坤, 洪伟, 吴承祯, 等.福建省降雨侵蚀力R值预测预报方法研究[J].水土保持研究, 2008, 15(3):23-25.
[14] 洪伟, 吴承祯.闽东南土壤流失人工神经网络预报研究[J].土壤侵蚀与水土保持学报, 1997, 3(3):52-57.
[15] 洪伟, 吴承祯, 何东进.基于人工神经网络的森林资源管理模型研究[J].自然资源学报, 1998, 13(1):69-73.
[16] 吴承祯, 洪伟.马尾松自疏规律的人工神经网络模型研究[J].热带亚热带植物学报, 1999, 7(3):210-216.
[17] 吴承祯, 洪伟, 何东进.桤柏混交林密度变化的人工神经网络模型研究[J].西北植物学报, 1999, 19(1):144-150.
[18] 吴承祯, 洪伟.BP-GA混合算法在滑坡预报中的应用研究[J].山地学报, 2000, 18(3):360-364.
[19] 吴承祯, 洪伟.BP-MSM混合算法及其在森林自疏规律研究中的应用[J].应用生态学报, 2000, 11(5):655-659.
[20] 何东进, 洪伟, 吴承祯.杉木种子涩籽地理流行模型的研究[J].林业科学, 1999, 35(6):58-62.
[21] 韩力群.人工神经网络理论、设计及应用[M].北京:化学工业出版社, 2007:38-67.
Similar References:

Memo

-

Last Update: 1900-01-01

Online:12446       Total Traffic Statistics:27409621

Website Copyright: Research of Soil and Water Conservation Shaanxi ICP No.11014090-10
Tel: 029-87012705 Address: Editorial Department of Research of Soil and Water Conservation, No. 26, Xinong Road, Yangling, Shaanxi Postcode: 712100