[1]HU Ming,MA Ji-dong.Changes of Land Use and Its Impacts on the Economy in Ansai County[J].Research of Soil and Water Conservation,2008,15(01):182-185.
Copy

Changes of Land Use and Its Impacts on the Economy in Ansai County

References:
[1] 葛全胜, 赵名茶, 郑景云.20世纪中国土地利用变化研究[J].地理学报, 2000, 55(6):698-706.
[2] 李秀彬.全球环境变化研究核心:土地利用/土地覆被变化的国际研究方向[J].地理学报, 1996, 51(6):553-557.
[3] 王静爱, 何春阳, 薰艳春, 等.北京城乡过渡区土地利用变化驱动力分析[J].地理科学进展, 2002, 17(2):201-208.
[4] 葛全胜, 赵名茶, 郑景云.20世纪中国土地利用变化研究[J].地理学报, 2000, 55(6):698-706.
[5] 韦鹤平, 等.上海市合流污水治理排放口模型试验研究[R].上海:同济大学环境工程学院, 1998.
[6] 厉无畏, 王振.中国沿海地区产业升级[M].上海:上海财经大学出版社, 2002:1-17.
[7] 焦峰, 温仲明, 石辉, 等.黄土高原安塞县土地结构[J].山地学报, 2004, 22(4):406-410.
[8] 熊华, 梁艳, 邓鹏, 等.南宁市土地利用变化及驱动力分析[J].广东土地科学, 2005, 4(6):45-48.
[9] 赵翠薇, 濮励杰, 孟爱云.不同经济发展阶段地区耕地变化的对比研究[J].资源科学, 2006, 28(5):50-55.
[10] 汤进华.南昌市土地利用变化及其驱动机制研究[J].安徽农业科学, 2006, 34(12):2856-2860.
[11] 于丽娟, 王昌全, 张素兰.双流县土地利用动态变化与社会经济发展关系研究[J].西南农业学报, 2006, 19(5):871-874.
[12] 王宗明, 张柏, 张树清.吉林省近20年土地利用变化及驱动力分析[J].干旱区资源与环境, 2004, 18(6):61-65.
[13] 郭腾云, 徐勇, 杨国安.延安市土地利用变化与人地关系状态演变[J].水土保持研究, 2004, 11(3):61-65.
[14] 邵金花, 刘贤赵.烟台市耕地数量变化与经济发展人口增长关系的研究[J].农业系统科学与综合研究, 2006, 22(1):25-28.
[15] 仇恒佳, 卞新民, 张卫建, 等.环太湖耕地利用变化与驱动机制研究:以苏州市吴中区为例[J].土壤, 2006, 38(4):390-395.
[16] 王业侨.海南省经济社会发展与土地利用相关分析[J].地域研究与开发, 2006, 25(3):81-84.
Similar References:

Memo

-

Last Update: 1900-01-01

Online:12340       Total Traffic Statistics:27407998

Website Copyright: Research of Soil and Water Conservation Shaanxi ICP No.11014090-10
Tel: 029-87012705 Address: Editorial Department of Research of Soil and Water Conservation, No. 26, Xinong Road, Yangling, Shaanxi Postcode: 712100