[1]ZHAO bing,ZHANG Jie,SUN Xi-hua.Eco-environmental Vulnerability Evaluation Based on GIS in Tongbai-Dabie Mountain Area of Huai River Basin[J].Research of Soil and Water Conservation,2009,16(03):135-138.
Copy

Eco-environmental Vulnerability Evaluation Based on GIS in Tongbai-Dabie Mountain Area of Huai River Basin

References:
[1] 赵跃龙, 张玲娟.脆弱生态环境定量评价方法的研究[J].地理科学进展, 1998, 17(1):67-72.
[2] 叶正伟.基于生态脆弱性的淮河流域水土保持策略研究[J].水土保持通报, 2007, 27(3):141-145.
[3] 黄方, 刘湘南, 张养贞.GIS支持下的吉林省西部生态环境脆弱态势评价研究[J].地理科学, 2003, 23(1):95-100.
[4] 胡宝清, 金姝兰, 曹少英.基于GIS技术的广西喀斯特生态环境脆弱性综合评价[J].水土保持学报, 2004, 18(1):103-107.
[5] 黄润, 朱诚, 葛向东, 等.皖西大别山北坡水土流失与生态修复[J].水土保持通报, 2004, 24(6):90-93.
[6] 陈焕珍.GIS支持下的山东大汶河流域生态脆弱性评价及对策[J].科技情报开发与经济, 2005, 15(5):208-210.
Similar References:

Memo

-

Last Update: 1900-01-01

Online:283       Total Traffic Statistics:27452075

Website Copyright: Research of Soil and Water Conservation Shaanxi ICP No.11014090-10
Tel: 029-87012705 Address: Editorial Department of Research of Soil and Water Conservation, No. 26, Xinong Road, Yangling, Shaanxi Postcode: 712100