[1]张晓燕,陈影,门明新,等.基于产能的耕地资源人口承载力研究[J].水土保持研究,2010,17(03):176-180.
 ZHANG Xiao-yan,CHEN Ying,MEN Ming-xin,et al.Study on Population Carrying Capacity of Cultivated Land Based on Production Capacity[J].Research of Soil and Water Conservation,2010,17(03):176-180.
点击复制

基于产能的耕地资源人口承载力研究

参考文献/References:

[1] 熊平生, 谢金宁, 谢世友.重庆市耕地生产潜力及承载力分析[J].农业现代化研究, 2008, 29 (5):584-587.
[2] 梅方权.21世纪前期中国粮食的发展目标和战略选择[J].粮食科技与经济, 1999 (4):4-8.
[3] 余旭升.土地资源人口承载量的预测及其在人地关系研究中的意义:以江苏省滨海、苏州为例[J].自然资源学报, 1991, 6 (2):117-126.
[4] 蔡成凤, 刘友兆.淮南市耕地资源生产潜力及人口承载能力研究[J].资源调查和评价, 2005, 23 (12):8-14.
[5] 王晓荣, 高九江.陕北粮食生产潜力及土地人口承载力研究[J].水土保持学通报, 2006, 26 (5):53-56.
[6] 郭艳红.北京土地人口承载力研究[D].北京:中国地质大学, 2007.
[7] 叶伟, 赵善伦, 孙静.土地人口承载力计算方法综述[J].环境科学与管理, 2008, 33 (3):40-44.
[8] 张晶, 王德岱.浅论土地承载力研究方法[J].山东省农业管理干部学院学报, 2007, 23 (1):157-158.
[9] 陈卫, 孟向京.中国人口容量与适度人口问题研究[J].市场与人口分析, 2000, 6 (1):21-31.
[10] 刘长运, 杨丰华, 蒋国富.河南省土地资源承载力研究[J].南都学坛, 1998, 18 (6):72-74.
[11] 姬洪飞, 张俊梅, 许皞.基于农用地分等的土地人口承载力研究[J].中国农学通报, 2008, 24 (4):369-373.

备注/Memo

收稿日期:2009-12-24。
基金项目:河北省自然科学基金项目(D2010000795);河北省教育厅项目(2009451)
作者简介:张晓燕(1985- ),女,河北邯郸人,硕士研究生,主要研究方向土地资源规划与利用。E-mail:zxiaoyan22@163.com
通讯作者:许皞(1963- ),男,河北定兴人,教授,研究方向为土地资源管理。E-mail:xuhao22003@yahoo.com.cn

更新日期/Last Update: 1900-01-01